| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Lens | 31 | 11 | ||
| 1952 | Lens | 24 | 5 | ||
| 1953 | Lens | 22 | 7 | ||
| 1954 | Monaco | 21 | 5 | ||
| 1955 | Monaco | 34 | 2 | ||
| 1956 | Monaco | 33 | 2 | ||
| 1957 | Monaco | 32 | 4 | ||
| 1958 | Monaco | 33 | 3 | ||
| 1959 | Monaco | 32 | 3 | ||
| 1960 | Monaco | 33 | 3 | ||
| 1961 | Monaco | 37 | 1 | ||
| 1962 | Monaco | 25 | |||
| 1963 | Grenoble | 24 |
François 'Ludo' LUDVIKOWSKI a joué 381 matchs en ligue 1 et a participé à 13 saisons.
François 'Ludo' LUDVIKOWSKI a joué dans 3 clubs différents.
François 'Ludo' LUDVIKOWSKI a marqué 46 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1951 | Lens | Le Havre | 48' |
| 1951 | Toulouse | Lens | 25' |
| 1951 | Lens | Sochaux | 89' |
| 1951 | Nimes | Lens | 83' |
| 1951 | Lens | Red Star | 65' |
| 1951 | Red Star | Lens | 89' |
| 1951 | Lens | Lille | 60' |
| 1951 | Strasbourg | Lens | 54' |
| 1951 | Lens | Sete | 72' |
| 1951 | FC Nancy | Lens | 87' |
| 1951 | Lens | Marseille | 80' |
| 1952 | Le Havre | Lens | 78' |
| 1952 | Nimes | Lens | 12' |
| 1952 | Lens | FC Nancy | 4' |
| 1952 | Lens | Lyon | 84' |
| 1952 | Lens | Strasbourg | 46' |
| 1953 | Lens | Rennes | 55' |
| 1953 | FC Nancy | Lens | 71' |
| 1953 | Lens | Le Havre | 80' |
| 1953 | Lens | Rennes | 85' |
| 1953 | Lens | Rennes | 5' |
| 1953 | Lens | Nimes | 37' |
| 1953 | Lens | CORT Roubaix | 5' |
| 1954 | Monaco | Stade Francais | 50' |
| 1954 | Monaco | FC Nancy | 31' |
| 1954 | Monaco | Strasbourg | 22' |
| 1954 | FC Nancy | Monaco | 10' |
| 1954 | Stade Francais | Monaco | 40' |
| 1955 | Monaco | Strasbourg | 36' |
| 1955 | Monaco | Strasbourg | 79' |
| 1956 | Monaco | Reims | 50' |
| 1956 | Monaco | Lens | 85' |
| 1957 | Monaco | Reims | 43' |
| 1957 | Monaco | Rennes | 39' |
| 1957 | Monaco | Nice | 27' |
| 1957 | Monaco | Nice | 6' |
| 1958 | Monaco | Ales | 61' |
| 1958 | Beziers | Monaco | 20' |
| 1958 | Sedan | Monaco | 76' |
| 1959 | Monaco | Lille | 76' |
| 1959 | Monaco | St-Etienne | 79' |
| 1959 | Monaco | Lyon | 7' |
| 1960 | Monaco | Toulouse | 23' |
| 1960 | Valenciennes | Monaco | 53' |
| 1960 | Monaco | Sedan | 33' |
| 1961 | Nice | Monaco | 27' |
François 'Ludo' LUDVIKOWSKI a marqué 20 buts en première mi-temps et 26 buts en seconde mi-temps.